Sıcak Haddelenmiş lama nedir?
“Sıcak haddelenme”, metalin yüksek sıcaklıklarda (genellikle 1000°C’nin üzerinde) şekillendirilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle büyük ölçekli metal ürünleri üretmek için kullanılır ve metalin daha kolay şekillendirilmesini sağlar.
“Lama” terimi ise, genellikle düz ve uzun bir metal levha veya şerit için kullanılır. Bu levha veya şerit, belirli bir kalınlıkta ve genişlikte olabilir.
Dolayısıyla, “sıcak haddeleniş lama”, metalin yüksek sıcaklıkta haddelenerek düz ve uzun bir levha veya şerit haline getirildiği bir ürünü ifade eder. Bu tür ürünler çeşitli endüstrilerde kullanılır, örneğin yapı sektöründe, otomotiv endüstrisinde ve metal işleme endüstrisinde.
Ürün: Sıcak Haddelenmiş Lama
Üretim Standardı ve Kesit Toleransı :
TS EN 10058
EN 10058
DIN 1017
İŞLEM ŞARTI: + AR
YÜZEY STANDARDI: EN 101633-3:2004, Class C, Subclass 1
BOY: 6.000 mm. | 12.000 mm.
KALİTE: S235JR | S275JR | E295 | S355JR / S355J2 | E335 | E360
KALİTE: St37-2 | St44-2 | St50-2 | St52-3 | St60-2 | St70-2
KALİTE: C10 | C15 | C22 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C70
KALİTE: Ck10 | Ck15 | Ck22 | Ck25 | Ck30 | Ck35 | Ck40 | Ck45 | Ck50 | Ck55 | Ck60 | Ck70
KALİTE: SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 | SAE 1050 | SAE 1055 | SAE 1060 | SAE 1065 | SAE 1070
KALİTE: 55Cr3 | 51CrV4
KALİTE: SAE 5155 | SAE 6150
Lama / Silme
| Ebat (mm) | Kg/Mt | Ebat (mm) | Kg/Mt | Ebat (mm) | Kg/Mt |
| 10×3 | 0,2355 | 35×6 | 1,648 | 70×15 | 8,242 |
| 10×4 | 0,314 | 35×8 | 2,198 | 70×20 | 10,99 |
| 11,5×5,5 | 0,496 | 35×10 | 2,747 | 70×25 | 13,737 |
| 12×3 | 0,282 | 35×12 | 3,297 | 80×5 | 3,14 |
| 12×4 | 0,376 | 35×15 | 4,121 | 80×6 | 3,768 |
| 12×5 | 0,471 | 35×20 | 5,495 | 80×8 | 5,024 |
| 12×6 | 0,565 | 40×3 | 0,942 | 80×10 | 6,28 |
| 16×3 | 0,376 | 40×4 | 1,256 | 80×12 | 7,536 |
| 16×4 | 0,502 | 40×5 | 1,57 | 80×15 | 9,42 |
| 16×5 | 0,628 | 40×6 | 1,884 | 80×20 | 12,56 |
| 16×6 | 0,753 | 40×8 | 2,512 | 80×25 | 15,7 |
| 16×8 | 1,004 | 40×10 | 3,14 | 80×30 | 18,84 |
| 16×10 | 1,256 | 40×12 | 3,768 | 90×5 | 3,532 |
| 20×3 | 0,471 | 40×15 | 4,71 | 90×6 | 4,239 |
| 20×4 | 0,628 | 40×20 | 6,28 | 90×8 | 5,652 |
| 20×5 | 0,785 | 50×3 | 1,177 | 90×10 | 7,065 |
| 20×6 | 0,942 | 50×4 | 1,57 | 90×12 | 8,478 |
| 20×8 | 1,256 | 50×5 | 1,962 | 90×15 | 10,597 |
| 20×10 | 1,57 | 50×6 | 2,355 | 90×20 | 14,13 |
| 20×12 | 1,884 | 50×8 | 3,14 | 100×5 | 3,925 |
| 20×15 | 2,355 | 50×10 | 3,925 | 100×6 | 4,71 |
| 25×3 | 0,588 | 50×12 | 4,71 | 100×8 | 6,28 |
| 25×4 | 0,785 | 50×15 | 5,887 | 100×10 | 7,85 |
| 25×5 | 0,981 | 50×20 | 7,85 | 100×12 | 9,42 |
| 25×6 | 1,177 | 50×25 | 9,812 | 100×15 | 11,775 |
| 25×8 | 1,57 | 50×30 | 11,775 | 100×20 | 15,7 |
| 25×10 | 1,962 | 60×4 | 1,884 | 100×25 | 19,625 |
| 25×12 | 2,355 | 60×5 | 2,355 | 100×30 | 23,55 |
| 25×15 | 2,943 | 60×6 | 2,826 | 120×6 | 5,652 |
| 30×3 | 0,706 | 60×8 | 3,768 | 120×8 | 7,536 |
| 30×4 | 0,942 | 60×10 | 4,71 | 120×10 | 9,42 |
| 30×5 | 1,177 | 60×12 | 5,652 | 130×10 | 10,205 |
| 30×6 | 1,413 | 60×15 | 7,065 | 150×6 | 7,065 |
| 30×8 | 1,884 | 60×20 | 9,42 | 150×8 | 9,42 |
| 30×10 | 2,355 | 70×5 | 2,747 | 150×10 | 11,775 |
| 30×12 | 2,826 | 70×6 | 3,297 | 150×12 | 14,13 |
| 30×15 | 3,532 | 70×8 | 4,396 | 150×15 | 17,662 |
| 30×20 | 4,71 | 70×10 | 5,495 | 150×20 | 23,55 |
| 35×5 | 1,373 | 70×12 | 6,594 | 150×30 | 35,325 |
Farklı boy, kalite ve ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.