Soğuk Lama nedir ?
“Soğuk çekme” işlemi, metal levha veya şeritlerin oda sıcaklığında (genellikle ısıtmadan) şekillendirilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle metalin daha hassas toleranslara, daha düzgün yüzeylere ve daha yüksek mukavemet özelliklerine sahip olmasını sağlar.
“Lama” terimi ise, genellikle düz ve uzun bir metal levha veya şerit için kullanılır. Bu levha veya şerit, belirli bir kalınlıkta ve genişlikte olabilir.
Dolayısıyla, “soğuk çekme lama”, metal levha veya şeritlerin soğuk çekme işleminden geçirilerek düz ve uzun bir levha veya şerit haline getirildiği bir ürünü ifade eder. Bu tür ürünler, özellikle hassas parça üretiminde, otomotiv endüstrisinde ve elektrik/elektronik sektöründe kullanılır.
Ürün: Soğuk Çekme Lama
Üretim Standardı ve Kesit Toleransı :TS EN 10278
EN 10278
DIN 174
Ebat Toleransı: h11
İŞLEM ŞARTI: + C
KALİTE: S235JR | S275JR | E295 | S355JR / S355J2 | E335 | E360
KALİTE: St37-2 | St44-2 | St50-2 | St52-3 | St60-2 | St70-2
KALİTE: C10 | C15 | C22 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C70
KALİTE: Ck10 | Ck15 | Ck22 | Ck25 | Ck30 | Ck35 | Ck40 | Ck45 | Ck50 | Ck55 | Ck60 | Ck70
KALİTE: SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 | SAE 1050 | SAE 1055 | SAE 1060 | SAE 1065 | SAE 1070
Lama
| Ebat (mm) | Kg/Mt | Ebat (mm) | Kg/Mt |
| 35×6 | 1,648 | 70×15 | 8,242 |
| 35×8 | 2,198 | 70×20 | 10,99 |
| 35×10 | 2,747 | 70×25 | 13,737 |
| 35×12 | 3,297 | 80×5 | 3,14 |
| 35×15 | 4,121 | 80×6 | 3,768 |
| 35×20 | 5,495 | 80×8 | 5,024 |
| 40×3 | 0,942 | 80×10 | 6,28 |
| 40×4 | 1,256 | 80×12 | 7,536 |
| 40×5 | 1,57 | 80×15 | 9,42 |
| 40×6 | 1,884 | 80×20 | 12,56 |
| 40×8 | 2,512 | 80×25 | 15,7 |
| 40×10 | 3,14 | 80×30 | 18,84 |
| 40×12 | 3,768 | 90×5 | 3,532 |
| 40×15 | 4,71 | 90×6 | 4,239 |
| 40×20 | 6,28 | 90×8 | 5,652 |
| 50×3 | 1,177 | 90×10 | 7,065 |
| 50×4 | 1,57 | 90×12 | 8,478 |
| 50×5 | 1,962 | 90×15 | 10,597 |
| 50×6 | 2,355 | 90×20 | 14,13 |
| 50×8 | 3,14 | 100×5 | 3,925 |
| 50×10 | 3,925 | 100×6 | 4,71 |
| 50×12 | 4,71 | 100×8 | 6,28 |
| 50×15 | 5,887 | 100×10 | 7,85 |
| 50×20 | 7,85 | 100×12 | 9,42 |
| 50×25 | 9,812 | 100×15 | 11,775 |
| 50×30 | 11,775 | 100×20 | 15,7 |
| 60×4 | 1,884 | 100×25 | 19,625 |
| 60×5 | 2,355 | 100×30 | 23,55 |
| 60×6 | 2,826 | 120×6 | 5,652 |
| 60×8 | 3,768 | 120×8 | 7,536 |
| 60×10 | 4,71 | 120×10 | 9,42 |
| 60×12 | 5,652 | 130×10 | 10,205 |
| 60×15 | 7,065 | 150×6 | 7,065 |
| 60×20 | 9,42 | 150×8 | 9,42 |
| 70×5 | 2,747 | 150×10 | 11,775 |
| 70×6 | 3,297 | 150×12 | 14,13 |
| 70×8 | 4,396 | 150×15 | 17,662 |
| 70×10 | 5,495 | 150×20 | 23,55 |
| 70×12 | 6,594 | 150×30 | 35,325 |
* Farklı boy, kalite ve ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.